SHANGHAI CONXNECT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD offers a comprehensive range of UHF RFID inlays optimized for various applications. Below is our complete catalog of UHF inlay products with detailed specifications.
| No. | Item ID | Antenna Size | Chip | Dimension | Read Range | Antenna Profile | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKX2005XGB118 | 45.5×45.5mm | KX2005XGB | 45.5×45.5mm | 6-8m | Logistics / Archives Management | |
| 2 | CXGB131 | 76×38mm | KX2005XGB | 76×38mm | 6-10m | Air Transport | |
| 11 | CXGB133 | 45×45mm | KX2005XGB | 45×45mm | 5-8m | Logistics / Storage | |
| 3 | CXXX121 | 93×24mm | KX2005XS | 93×24mm | 12-15m | Logistics / Storage | |
| 4 | CXS137 | 50×30mm | KX2005XS | 50×30mm | 3-6m | Apparel / Retail | |
| 5 | CXS127 | 70×14mm | KX2005XS | 70×14mm | 3-6m | Apparel / Retail | |
| 6 | CXS136 | 42×15mm | KX2005XS | 42×15mm | 3-5m | Apparel / Retail | |
| 7 | CXS151 | 96×3.6mm | KX2005XS | 96×3.6mm | 3m | File & Book Management | |
| 8 | CXS145 | 27×12mm | KX2005XS | 27×12mm | 2-3m | Jewelry / Retail | |
| 9 | CXS152 | 34×18mm | KX2005XS | 34×18mm | 3m | Retail / Healthcare | |
| 10 | CXS125 | 46×12mm | KX2005XS | 46×12mm | 1-3m | Medicine / Food | |
| 12 | CKWONLY1 160 | 50×30mm | ONLY 1 | 50×30mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 13 | CKWONLY1 159 | 70×14mm | ONLY 1 | 70×14mm | 3-6m | Apparel / Retail | |
| 14 | CKWONLY1 191 | 42×16mm | ONLY 1 | 42×16mm | 3-5m | Apparel / Retail | |
| 15 | CKWONLY1 192 | 96×3.6mm | ONLY 1 | 96×3.6mm | 3m | File & Book Management | |
| 16 | CU8115 | 96×26mm | NXP UCODE 8 | 96×26mm | 12-15m | Logistics / Storage | |
| 17 | CU9208 | 50×30mm | NXP UCODE 9 | 50×30mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 18 | CU9200 | 70×14mm | NXP UCODE 9 | 70×14mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 19 | CU9224 | 42×16mm | NXP UCODE 9 | 42×16mm | 3-5m | Apparel / Retail | |
| 24 | CCheckpoint Vortex U9 | 42×16mm | NXP UCODE 9 | 42×16mm | 3-6m | Apparel / Retail | |
| 25 | CAvery AD387 U9 | 50×30mm | NXP UCODE 9 | 50×30mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 27 | CAvery AD23X U9 | 70×14mm | NXP UCODE 9 | 70×14mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 20 | CM730196 | 70×14mm | IMPINJ M730 | 70×14mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 21 | CCheckpoint Zephyr M730 | 50×30mm | IMPINJ M730 | 50×30mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 22 | CCheckpoint Triumph M730 | 70×14mm | IMPINJ M730 | 70×14mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 23 | CCheckpoint Vortex M730 | 42×16mm | IMPINJ M730 | 42×16mm | 3-5m | Apparel / Retail | |
| 28 | CCCRR M730 | 42×16mm | IMPINJ M730 | 42×16mm | 3-6m | Apparel / Retail | |
| 26 | CAvery Belt M750 | 70×14mm | IMPINJ M750 | 70×14mm | 5-8m | Apparel / Retail | |
| 29 | CR6P214 | 50×30mm | Impinj MR6-P | 50×30mm | 4-7m | Apparel / Retail | |
| 30 | CR6P181 | 70×14mm | Impinj MR6-P | 70×14mm | 4-8m | Apparel / Retail | |
| 31 | CR6P213 | 42×16mm | Impinj MR6-P | 42×16mm | 3-5m | Apparel / Retail | |
| 32 | C47M4E | 44×44mm | IMPINJ M4E | 44×44mm | 5-8m | Logistics / Healthcare |
Our RFID inlays meet the highest industry standards for performance and reliability.
| Specification | Details |
|---|---|
| Operating Frequency | UHF 860-960 MHz (Global Compatibility) |
| Protocol | ISO/IEC 18000-63, EPC Class 1 Gen 2, ISO/IEC 29160 |
| Memory | EPC: up to 128 bits, User: up to 512 bits, TID: 96 bits |
| Read Range | Up to 15m (depending on model and reader configuration) |
| Operating Temperature | -40°C to +85°C (standard models) |
| IC Options | NXP UCODE, Impinj Monza, Alien Higgs |
| Data Retention | Up to 50 years |
| Write Endurance | 100,000 cycles |
Contact our team today to discuss how our RFID solutions can be customized to meet your specific business requirements.
Contact Us